Aberlink Zenith
ABERLINK firması, en son CMM teknolojisine göre geliştirdiği ve ürettiği cihazları ile bu sektördeki yerini almıştır. Kullanılan malzeme ve sıcaklık kompanzasyonu sayesinde ABERLINK üç boyutlu ölçüm tezgahları, hem laboratuvar ortamında hem de fabrika ortamında kullanılabilmektedir. Windows XP, VISTA ve Windows 7 altında çalışan Türkçe program, eğitim süresini kısaltmakta ve cihazın daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır.
GENEL ÖZELLİKLER
- Güvenilir yüksek hassasiyette 3 boyutlu kontrol
- Kullanımı kolay Aberlink 3 boyutlu ölçüm programı (Şimdi birçok marka bu yazılımı OEM olarak kullanmakta)
- Çok kısa sürede eğitim imkanı (Operatörün daha önce hiçbir eğitimi yoksa bile, 2 günlük eğitim yeterlidir.)
- Eşdeğer cihazlara göre çok daha az yer kaplar.
- Y ekseninde 1000 mm ile 3000 mm arasında farklı ebatlar
- Laboratuvar ortamında ve üretim sahasında kullanılabilmektedir.
- İleri teknoloji ürünü hava yastıkları, en güncel malzeme teknolojisi kullanılarak üretilmektedir.
- Ergonomik dokunmatik ekran 3D joystick,
- Çok yönlü Renishaw prob seçenekleri ve aksesuarları
- Opsiyonel kamera sistemi ile temassız ölçüm
- Opsiyonel ergonomik ve dokunmatik 3D joystick
Motorize prob kafaları ile birlikte prob değiştirme ünitesi ücretsiz.
Teknik Özellikleri | |||||
Zenith II 1000 | Zenith II 1500 | Zenith II 2000 | Zenith II 2500 | Zenith II 3000 | |
1000x1000x600 / 800 mm | 1000x1500x600 / 800 mm | 1000x2000x600 / 800 mm | 1000x2500x600 / 800 mm | 1000x3000x600 / 800 mm | |
1440x1410x2510 / 2910 mm | 1440x1910x2510 / 2910 mm | 1440x2410x2510 / 2910 mm | 1440x2910x2510 / 2910 mm | 1440x3410x2510 / 2910 mm | |
1655 / 1661 kg | 1893 /1899 kg | 2765 / 2771 kg | 3712 / 3718 kg | 4958 / 4964 kg | |
CNC | |||||
ISO 10360/2, VDI (U3) : (2.9 +L / 250) µm | |||||
Renishaw cetvel, 0.5 µm çözünürlük | |||||
Renishaw ürünlerinden seçilen prob ve uçlar | |||||
500 mm / s | |||||
1000 mm / s² | |||||
Bütün eksenlerde hava yastığı kullanılmaktadır. | |||||
Z eksen ağırlığı Pnömatik olarak dengelenmektedir. | |||||
4 Bar (60Psi), 23 lt / dk (0.8 cfm) | |||||
Aberlink 3D, CAD ve Kameralı ölçüm programı |